2026年2月8日
令和8年度世田谷区空手道連盟 選考会が行われました。
選考会の結果、下記の選手が本年度の世田谷区空手道連盟強化選手、もしくは区郡市対抗チャンピオンシップ大会の選手となりました。
※
CS出場:区郡市対抗チャンピオンシップ大会出場
都J選考(都):都空連推薦により都空連ジュニア強化選手選考会参加
都J選考(世):世空連推薦により都空連ジュニア強化選手選考会参加
形の部(1-3年は区郡市対抗チャンピオンシップ大会選手として)
2026/2/12 8:05更新
| 形 小学1-3年生 男子 | ||
|---|---|---|
| 橋本拓 | 奥町道場世田谷支部 | CS出場 |
| 尾崎茉大 | 目黒空手インターナショナル | CS出場 |
| 形 小学1-3年生 女子 | ||
| 小林智咲 | 士正会 | CS出場 |
| 清野蒼衣名 | 凛空手スクール | CS出場 |
| 形 小学4年生 男子 | ||
| 玉腰雄大 | 目黒空手インターナショナル | |
| 鶴見元気 | 目黒空手インターナショナル | |
| 岸本光臣 | 目黒空手インターナショナル | |
| 大西治生 | 煌心会空手道場 | |
| 形 小学4年生 女子 | ||
| 小林咲希 | 士正会 | |
| 柴田弓華 | 世空道 | |
| 白石ゆい | 目黒空手インターナショナル | |
| 井上彩 | 目黒空手インターナショナル | |
| 形 小学5年生 男子 | ||
| 蟹瀬寅一 | 世空道 | 都J選考(都) |
| 山本一嘉 | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
| 松本昂大 | 世空道 | 都J選考(世) |
| 白根光高 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 増田翔成 | 目黒空手インターナショナル | |
| 形 小学5年生 女子 | ||
| 川上凛心 | 凛空手スクール | 都J選考(都),CS出場 |
| 吉本陽葵 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都),CS出場 |
| 吉村いおり | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 森下愛莉花 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 内山由悠 | 松涛連盟 世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 右ノ子萌佳 | 拳勝館二子玉川支部 | 都J選考(世) |
| 形 小学6年生 男子 | ||
| 梶原伊織 | 世空道 | 都J選考(都),CS出場 |
| 鈴木涼太 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都),CS出場 |
| 森下蓮音 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 米田賢造 | 奥町道場世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 菅原一之助 | 世空道 | 都J選考(世) |
| 熊倉晴馬 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 形 小学6年生 女子 | ||
| 清野萌衣杏 | 凛空手スクール | 都J選考(世) |
| 梅原ひまり | 士正会 | 都J選考(世) |
| 新山紗恵 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 山田あかり | 目黒空手インターナショナル | |
| 形 中学1年生 男子 | ||
| 衛藤元喜 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 岸本大旺 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 木村柚月 | 奥町道場世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 中内湊 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 鶴見丈 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 形 中学1年生 女子 | ||
| 笠原莉心 | 奥町道場世田谷支部 | 都J選考(都) |
| 菊池柚奈 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 松岡たまき | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 鈴木晴菜 | 松涛連盟 世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 藤沢帆花 | 煌心会空手道場 | 都J選考(世) |
| 八幡優衣香 | 煌心会空手道場 | 都J選考(世) |
| 形 中学2年生 男子 | ||
| 小林蒼昊 | 凛空手スクール | 都J選考(都) |
| 茂木洵典 | 凛空手スクール | 都J選考(世) |
| 田中結真 | 世空道 | 都J選考(世) |
| 形 中学2年生 女子 | ||
| 原田りんご | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 形 中学3年生 男子 | ||
| 冨澤塁 | 奥町道場世田谷支部 | 都J選考(都) |
| 形 中学3年生 女子 | ||
| 川上凛央 | 凛空手スクール | 都J選考(世) |
| 岡田める | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
組手の部
| 組手 小学1,2年生 男子 | ||
|---|---|---|
| 髙瀬暁太 | 教空会空手道場 | CS出場 |
| 山下陽澄 | 松涛連盟 世田谷支部 | CS出場 |
| 組手 小学1,2年生 女子 | ||
| 表さとり | 教空会空手道場 | CS出場 |
| 瀧口梨々香 | 目黒空手インターナショナル | CS出場 |
| 組手 小学3年生 男子(該当者なし) | ||
| 組手 小学4年生 男子 | ||
| 大西治生 | 煌心会空手道場 | CS出場 |
| 鶴見元気 | 目黒空手インターナショナル | CS出場 |
| 菅野ハク | 煌心会空手道場 | |
| 髙橋合 | 教空会空手道場 | |
| 玉腰雄大 | 目黒空手インターナショナル | |
| 岸本光臣 | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 小学4年生 女子 | ||
| 小林咲希 | 士正会 | CS出場 |
| 山下陽葵 | 松涛連盟 世田谷支部 | CS出場 |
| 井上彩 | 目黒空手インターナショナル | |
| 白石ゆい | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 小学5年生 男子 | ||
| 奥山友晴 | 教空会空手道場 | 都J選考(都) |
| 増田翔成 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 岡田海 | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
| 物江楠央 | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
| 山本一嘉 | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
| 白根光高 | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 小学5年生 女子 | ||
| 森下愛莉花 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 吉本陽葵 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世),CS出場 |
| 右ノ子萌佳 | 拳勝館二子玉川支部 | 都J選考(世) |
| 内山由悠 | 松涛連盟 世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 組手 小学6年生 男子 | ||
| 森下蓮音 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都),CS出場 |
| 木村栄都 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都),CS出場 |
| 奥平龍 | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
| 菅原一之助 | 世空道 | 都J選考(世) |
| 鈴木涼太 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 鈴木コナー雷電 | 目黒空手インターナショナル | |
| 熊倉晴馬 | 目黒空手インターナショナル | |
| 駒橋晴琉 | 目黒空手インターナショナル | |
| 西山泰司 | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 小学6年生 女子 | ||
| 清野萌衣杏 | 凛空手スクール | 都J選考(世) |
| 梅原ひまり | 士正会 | 都J選考(世) |
| 山田あかり | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 新山紗恵 | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 中学1年生 男子 | ||
| 鞍田惇 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 増田悠大 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 衛藤元喜 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 中内湊 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 近藤碧 | 松涛連盟 世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 原山恭太朗 | 拳勝館二子玉川支部 | |
| 鶴見丈 | 目黒空手インターナショナル | |
| 組手 中学1年生 女子 | ||
| 藤沢帆花 | 煌心会空手道場 | 都J選考(都) |
| 鞍田さくら | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(世) |
| 鈴木晴菜 | 松涛連盟 世田谷支部 | 都J選考(世) |
| 脇坂安 | 世田谷千歳空手道部 | |
| 組手 中学2年生 男子 | ||
| 物江駿太朗 | 教空会空手道場 | 都J選考(都) |
| 大野真輝 | 目黒空手インターナショナル | 都J選考(都) |
| 小輕米奏多 | 煌心会空手道場 | 都J選考(都) |
| 谷口煌志朗 | 煌心会空手道場 | 都J選考(世) |
| 小林蒼昊 | 凛空手スクール | |
| 茂木洵典 | 凛空手スクール | |
| 組手 中学2年生 女子 | ||
| 町田泉実 | 教空会空手道場 | 都J選考(都) |
| 廣瀨虹心 | 煌心会空手道場 | 都J選考(世) |
| 組手 中学3年生 男子(該当者無し) | ||
| 組手 中学3年生 女子 | ||
| 川上凛央 | 凛空手スクール | 都J選考(世) |
| 岡田める | 教空会空手道場 | 都J選考(世) |
以上
